Despesa Liquidada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Liquidada


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Abrir Mês Liquidado - Orçamento Estornado - Orçamento Liquidado - Restos a pagar Estornado - Restos a pagar Líquido
Janeiro 95.692,63 175,00 0,00 0,00 95.517,63
Fevereiro 81.177,51 0,00 0,00 0,00 81.177,51
Março 82.405,95 0,00 0,00 0,00 82.405,95
Abril 90.599,79 1.713,60 0,00 0,00 88.886,19
Maio 85.618,05 0,00 0,00 0,00 85.618,05
Junho 104.849,44 0,00 0,00 0,00 104.849,44
Julho 99.905,83 0,00 0,00 0,00 99.905,83
Agosto 85.750,04 0,00 0,00 0,00 85.750,04
Setembro 89.789,71 0,00 0,00 0,00 89.789,71
Outubro 105.660,17 0,00 0,00 0,00 105.660,17
Novembro 103.928,10 0,00 0,00 0,00 103.928,10
Dezembro 110.434,09 0,00 0,00 0,00 110.434,09
total 1.135.811,31 1.888,60 0,00 0,00 1.133.922,71
13 itens encontrados. 
Página inicial